Are you a current Dormer customer? Sign up for Online Access
Are you a new customer? Sign Up for a Dormer Account

Need Help? Contact us or visit the How-To Videos here.
Please check your Email to verify your request and follow the instructions to create a new password.
ContinueProduct ID:AC-1000
Series No | Article | Description | Conc(%)/Veh |
---|---|---|---|
AC-1 | N-002B | Nickel(II)sulfate hexahydrate | 2.5 pet |
AC-2 | A-004 | Amerchol L 101 | 50.0 pet |
AC-3 | N-001 | Neomycin sulfate | 20.0 pet |
AC-4 | P-014B | Potassium dichromate | 0.25 pet |
AC-5 | D-047B | DMDM Hydantoin | 1.0 pet |
AC-6 | MX-07 | Fragrance Mix | 8.0 pet |
AC-7 | C-020 | Colophonium | 20.0 pet |
AC-8 | MX-03A | Paraben Mix | 12.0 pet |
AC-9 | M-035B | METHYLISOTHIAZOLINONE | 0.2 aq |
AC-10 | B-001 | Balsam Peru | 25.0 pet |
AC-11 | E-005 | Ethylenediamine dihydrochloride | 1.0 pet |
AC-12 | C-017A | Cobalt(II) chloride hexahydrate | 1.0 pet |
AC-13 | B-024 | 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) | 1.0 pet |
AC-14 | E-002 | Epoxy resin, Bisphenol A | 1.0 pet |
AC-15 | MX-06 | Carba Mix | 3.0 pet |
AC-16 | MX-04 | Black Rubber Mix | 0.6 pet |
AC-17 | C-009A | Methylisothiazolinone + Methylchloroisothiazolinone | 0.01 aq |
AC-18 | C-007B | Quaternium-15 | 2.0 pet |
AC-19 | H-031B | Hydroperoxides of Linalool | 0.5 pet |
AC-20 | P-006 | p-Phenylenediamine (PPD) | 1.0 pet |
AC-21 | F-002B | FORMALDEHYDE | 2.0 aq |
AC-22 | MX-05B | Mercapto Mix | 1.0 pet |
AC-23 | B-015B | 2-Bromo-2-nitropropane-l,3-diol | 0.5 pet |
AC-24 | MX-01 | Thiuram Mix | 1.0 pet |
AC-25 | D-044C | Diazolidinyl urea | 1.0 pet |
AC-26 | B-004 | Benzocaine | 5.0 pet |
AC-27 | T-031A | Tixocortol-21-pivalate | 1.0 pet |
AC-28 | G-005B | Gold(I)sodium thiosulfate dihydrate | 2.0 pet |
AC-29 | I-001A | Imidazolidinyl urea | 2.0 pet |
AC-30 | B-033A | Budesonide | 0.1 pet |
AC-31 | H-021B | Hydrocortisone-17-butyrate | 1.0 pet |
AC-32 | M-003B | 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) | 1.0 pet |
AC-33 | B-032B | Bacitracin | 20.0 pet |
AC-34 | MX-25 | Fragrance Mix II | 14.0 pet |
AC-35 | MX-26 | Disperse Blue 106/124 Mix | 0.25 pet |
AC-36 | L-002B | Lidocaine 1 | 15.0 pet |
AC-37 | P-019B | Propylene glycol | 30.0 aq |
AC-38 | I-008C | Iodopropynyl butylcarbamate | 0.2 pet |
AC-39 | P-026 | Polymyxin B sulfate | 5.0% pet |
AC-40 | C-018 | Cocamidopropyl Betaine | 1.0 aq |
AC-41 | MX-24 | Mixed Dialkyl Thiourea | 1.0 pet |
AC-42 | D-053 | 3-(Dimethylamino)-1-propylamine | 1.0 aq |
AC-43 | H-010 | 2-Hydroxyethyl methacrylate | 2.0 pet |
AC-44 | O-005 | Oleamidopropyl dimethylamine | 0.1 aq |
AC-45 | D-065 | Decyl Glucoside | 5.0 pet |
AC-46 | M-013 | Methyl methacrylate | 2.0 pet |
AC-47 | L-001 | Lavender absolute | 2.0 pet |
AC-48 | C-014 | Cinnamal | 1.0 pet |
AC-49 | T-036 | Tocopherol | 100.0 |
AC-50 | E-004 | Ethyl acrylate | 0.1 pet |
AC-51 | T-035B | Tea Tree Oil oxidized | 5.0 pet |
AC-52 | C-005 | Chlorhexidine digluconate | 0.5 aq |
AC-53 | P-022 | Propolis | 10.0 pet |
AC-54 | C-010B | Chloroxylenol (PCMX) | 1.0 pet |
AC-55 | H-014C | Benzophenone-3 | 10.0 pet |
AC-56 | T-010 | Toluenesulfonamide formaldehyde resin | 10.0 pet |
AC-57 | MX-18 | Sesquiterpene Lactone Mix | 0.1 pet |
AC-58 | C-019 | Cocamide DEA | 0.5 pet |
AC-59 | H-032B | Hydroperoxides of Limonene | 0.2 pet |
AC-60 | B-027 | Benzalkonium chloride | 0.1 aq |
AC-61 | H-023C | Benzophenone-4 | 2.0 pet |
AC-62 | S-001 | Sodium benzoate | 5.0 pet |
AC-63 | S-003 | Sorbic acid | 2.0 pet |
AC-64 | Y-001 | Ylang-Ylang Oil | 2.0 pet |
AC-65 | MX-29A | Compositae Mix II | 5.0 pet |
AC-66 | MX-16 | Ethyleneurea, Melamine Formaldehyde Mix | Discontinued |
AC-67 | S-005 | Sorbitan sesquioleate | 20.0 pet |
AC-68 | D-022 | 1,3-Diphenylguanidine | 1.0 pet |
AC-69 | L-003 | Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde | 5.0 pet |
AC-70 | E-027 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | 5.0 pet |
AC-71 | T-030 | Triamcinolone acetonide | 1.0 pet |
AC-72 | C-028 | Clobetasol-17-propionate | 1.0 pet |
AC-73 | A-029 | Amidoamine | 0.1 aq |
AC-74 | E-023 | Ethyl cyanoacrylate | 10.0 pet |
AC-75 | P-025 | Phenoxyethanol | 1.0 pet |
AC-76 | D-032 | Disperse Orange 3 | 1.0 pet |
AC-77 | B-005 | Benzoic acid | 5.0 pet |
AC-78 | D-006 | BHT | 2.0 pet |
AC-79 | E-019C | Ethylhexyl methoxycinnamate | 10.0 pet |
AC-80 | B-008B | Benzyl alcohol | 10.0 soft |
AC-81 | C-033 | Cetearyl alcohol | 20.0 pet |
AC-82 | C-059 | Carmine | 2.5 pet |
AC-83 | B-010B | Benzyl salicylate | 10.0 pet |
AC-84 | D-036 | Disperse Yellow 3 | 0.4 pet |
AC-85 | J-002 | Jasmine absolute | 2.0 pet |
AC-86 | P-036 | Peppermint oil | 2.0 pet |
AC-87 | P-039 | Pramoxine hydrochloride | 2.0 pet |
AC-88 | S-015 | Shellac | 20.0 alc |
AC-89 | L-004 | lauryl polyglucose | 3.0 pet |
AC-90 | C-008 | p-CHLORO-m-CRESOL | 1.0 pet |
2023/08: Temporarily Unavailable:
AC-69/L-003 HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE
AC-74/E-023 ETHYL CYANOACRYLATE
2025/03: The following have been updated to reflect the active ingredient concentration:
-AC-35/MX-26 Disperse Blue 106/124 Mix is revised to 0.25% pet
-AC-84/D-036 Disperse Yellow 3 is revised to 0.4% pet
Discontinued and removed:
AC-66/MX-16 Ethyleneurea, melamine formaldehyde mix